kPI :

-


. () 3 ( 3 ) .


1. .   .

2. , .

3. -  2025 .


1803

4

53 750 ₽

E-mail
12345
,

kPI :

20 000 ₽   400 000 ₽
1 000 ₽   550 000 ₽
30 000 ₽   60 000 ₽
1 000 ₽   500 000 ₽
5 000 ₽   200 000 ₽
 KPI
KPI
KPI 3 000 ₽   50 000 ₽
KPI 1 000 ₽   1 500 000 ₽
kpi 1 000 ₽   1 000 000 ₽
KPI 1 000 ₽   1 000 000 ₽
KPI 1 000 ₽   200 000 ₽
70 000 ₽   70 000 ₽
1 000 ₽   95 000 ₽
1 000 ₽   100 000 ₽
2 000 ₽   10 000 ₽
1 000 ₽   600 000 ₽

, 3 2025
it-
0 7 4 0 0
, 27 2025
0 3 0 0 0
, 20 2025
LTI
0 12 7 0 0
, 26 2025
0 7 4 0 0
, 22 2025
0 10 0 0 0
, 18 2025
0 15 10 0 0
, 18 2025
0 7 3 0 0
, 14 2025
0 9 0 0 0
, 12 2025
0 5 0 0 0