kPI :

-


. (1 ). / . 50 .


:
22.11.2023


1022

4

4

41 250 ₽
21
!
1 8 27

E-mail
12345
,

kPI :

1 000 ₽   400 000 ₽
1 000 ₽   500 000 ₽
5 000 ₽   200 000 ₽
1 000 ₽   400 000 ₽
1 000 ₽   300 000 ₽
 KPI
KPI
KPI 1 000 ₽   1 500 000 ₽
KPI 1 000 ₽   1 000 000 ₽
KPI 3 000 ₽   50 000 ₽
KPI 3 000 ₽   150 000 ₽
kpi 1 000 ₽   1 000 000 ₽
2 000 ₽   10 000 ₽
1 000 ₽   600 000 ₽
1 000 ₽   110 000 ₽
10 000 ₽   100 000 ₽
1 500 ₽   300 000 ₽
2 000 ₽   100 000 ₽
35 000 ₽   70 000 ₽

, 16 2025
0 7 0 0 0
, 16 2025
0 2 0 0 0 150 000 ₽ 170 000 ₽
, 16 2025
0 2 1 0 0
, 15 2025
KPI
0 10 9 0 0
, 12 2025
0 4 0 0 0
, 11 2025
0 4 3 0 0
, 10 2025
0 3 5 0 0
, 10 2025
0 2 0 0 0
, 9 2025
0 8 8 0 0