:

1

-


! 1 (middle) " "" (). , . 100 . KPI ( , full time). - . / . : 1 , 8.2 8.3 , ; , ; ;


:
( 1) " 1".


1347

10

4

65 500 ₽

E-mail
12345
,

:

1 000 ₽   100 000 ₽
1 000 ₽   80 000 ₽
1 000 ₽   70 000 ₽
1 000 ₽   70 000 ₽
1 000 ₽   300 000 ₽
3 000 ₽   80 000 ₽
1 000 ₽   95 000 ₽
1 000 ₽   95 000 ₽
3 000 ₽   150 000 ₽
1 000 ₽   120 000 ₽
10 000 ₽   200 000 ₽
1 000 ₽   300 000 ₽
10 000 ₽   120 000 ₽
3 500 ₽   150 000 ₽
Headhunting 1 000 ₽   200 000 ₽
5 000 ₽   50 000 ₽
1 000 ₽   100 000 ₽
- 1 000 ₽   65 000 ₽
1 000 ₽   30 000 ₽

,
-
0 0 0 0 0
,
0 9 7 0 0 20 000 ₽ 25 000 ₽
,
0 14 12 0 0
, 15 2025
0 17 14 0 0
, 15 2025
0 11 8 0 0
, 15 2025
. /
0 20 18 0 0
, 15 2025
0 13 10 0 0
, 15 2025
- Repka Group
0 4 11 0 0 10 000 ₽
, 12 2025
/
0 4 1 0 0 10 000 ₽ 30 000 ₽