:

(2)

-



  • B2B;
  • ;
  • ;
  • ;
  • ;

  • , ;
  • B2B, ;
  • , 1, CRM;
  •  

:

  • ( , );
  • 5/2;
  • ;
  • KPI ( , );
  • + % + . 50 000 200 000 .
  • .

820

1

25 000 ₽

E-mail
12345
,

:

1 000 ₽   300 000 ₽
1 500 ₽   100 000 ₽
1 000 ₽   120 000 ₽
1 000 ₽   100 000 ₽
1 000 ₽   120 000 ₽
1 000 ₽   85 000 ₽
3 000 ₽   120 000 ₽
1 000 ₽   80 000 ₽
3 000 ₽   150 000 ₽
1 000 ₽   150 000 ₽
1 000 ₽   100 000 ₽
1 000 ₽   150 000 ₽
2 000 ₽   100 000 ₽
, 1 000 ₽   150 000 ₽
1 000 ₽   130 000 ₽
1 000 ₽   90 000 ₽
- 1 000 ₽   100 000 ₽
- 1 000 ₽   70 000 ₽
1 000 ₽   100 000 ₽
1 000 ₽   100 000 ₽

,
0 0 0 0
,
-
0 15 0 0
,
0 3 0 0 4 000 ₽ 30 000 ₽
,
(, )
0 2 0 0 4 000 ₽ 25 000 ₽
, 22 2025
-
0 29 0 0
, 22 2025
0 6 0 0
, 22 2025
_,
1308 48 0 0
, 22 2025
-
0 10 0 0
, 22 2025
/-
0 26 0 0