kPI :

14
-


. .  , , . , .


:
, 2025 .


31

3

2

181 666 ₽

E-mail
12345
,

kPI :

1 000 ₽   300 000 ₽
1 000 ₽   1 500 000 ₽
1 000 ₽   500 000 ₽
1 000 ₽   400 000 ₽
1 000 ₽   300 000 ₽
 KPI
KPI
KPI 3 000 ₽   150 000 ₽
KPI 1 000 ₽   1 000 000 ₽
kpi 1 000 ₽   1 000 000 ₽
KPI 1 000 ₽   200 000 ₽
KPI 3 000 ₽   50 000 ₽
2 000 ₽   100 000 ₽
1 000 ₽   110 000 ₽
10 000 ₽   100 000 ₽
1 500 ₽   300 000 ₽
35 000 ₽   70 000 ₽

, 23 2025
( .- )
0 5 0 0 0
, 23 2025
0 14 0 0 0
, 23 2025
0 2 2 0 0
, 22 2025
0 6 0 0 0
, 22 2025
KPI
0 20 16 0 0
, 22 2025
0 18 0 0 0
, 16 2025
0 12 0 0 0
, 16 2025
0 4 6 0 0
, 15 2025
KPI
0 13 12 0 0