:

-


. , . .


1176

12

2

E-mail
12345
,

:

360 1 000 ₽   100 000 ₽
1 000 ₽   50 000 ₽
2 000 ₽   250 000 ₽
2 000 ₽   250 000 ₽
1 000 ₽   250 000 ₽
1 000 ₽   200 000 ₽
1 000 ₽   200 000 ₽
1 000 ₽   400 000 ₽
KPI 1 000 ₽   150 000 ₽
1 000 ₽   220 000 ₽
1 000 ₽   50 000 ₽
1 000 ₽   400 000 ₽
1 500 ₽   50 000 ₽

, 26 2025
(2)
0 13 0 0 0
, 24 2025
0 0 0 0 0
, 16 2025
0 7 6 0 0
, 15 2025
0 3 0 0 0
, 12 2025
eNPS + IT
0 20 14 0 0
, 25 2025
0 11 0 0 0 80 000 ₽
, 9 2025
0 18 8 0 0
, 4 2025
0 18 0 0 0
, 28 2025
0 5 2 0 0
2