:

(b2c)

- ( b2c)
300 000


, , - .  , 2012 . 

, , , ( ).

:   ,   ( , , , ). , , , – 3-4 ,      – 300 000 . - .  .

, !


:  

  1. ,   -  7 + 5- ;
  2. ,   , b2c , , , ;
  3. 5- ;
  4. , , , , , ;
  5. , , , .

, !


1534

4

E-mail
12345
,

:

3 500 ₽   140 000 ₽
HR 1 000 ₽   160 000 ₽
3 000 ₽   300 000 ₽
1 000 ₽   120 000 ₽
1 000 ₽   500 000 ₽
- 1 500 ₽   400 000 ₽
1 000 ₽   100 000 ₽
1 000 ₽   350 000 ₽
- 1 000 ₽   200 000 ₽
, 1 000 ₽   600 000 ₽
 -
-
call- 1 000 ₽   120 000 ₽
1 000 ₽   150 000 ₽
1 000 ₽   250 000 ₽
1 000 ₽   300 000 ₽
3 000 ₽   200 000 ₽
5 000 ₽   300 000 ₽
3 500 ₽   150 000 ₽
3 000 ₽   350 000 ₽
b2b 1 000 ₽   200 000 ₽
5 000 ₽   300 000 ₽
4 000 ₽   300 000 ₽
3 000 ₽   220 000 ₽
1 500 ₽   600 000 ₽
hr- 1 000 ₽   200 000 ₽
1 500 ₽   500 000 ₽

, 8 2025
0 23 0 0
, 8 2025
0 29 0 0
, 4 2025
0 13 0 0
, 3 2025
0 19 0 0
, 3 2025
--
0 31 0 0
, 2 2025
-
0 23 0 0
, 1 2025
HoReCa
0 9 0 0
, 1 2025
0 29 0 0
, 1 2025
0 28 0 0 30 000 ₽
7