:

-


, 2011 . :

  • . 200. + % KPI.
  • . 100 ..+ % KPI.
  • HRD. 300 .. . ( : , , ).





1050

60

87 822 ₽

E-mail
12345
,

:

1 000 ₽   300 000 ₽
1 000 ₽   300 000 ₽
- 1 000 ₽   90 000 ₽
FMCG 3 000 ₽   150 000 ₽
1 000 ₽   100 000 ₽
3 000 ₽   150 000 ₽
- 1 500 ₽   100 000 ₽
1 000 ₽   95 000 ₽
4 000 ₽   350 000 ₽
1 000 ₽   85 000 ₽
1 000 ₽   250 000 ₽
10 000 ₽   200 000 ₽
10 000 ₽   150 000 ₽
1 000 ₽   300 000 ₽
5 000 ₽   350 000 ₽
1 500 ₽   100 000 ₽
1 000 ₽   220 000 ₽

, 9 2025
-
0 5 1 0 0
, 8 2025
0 24 15 0 0
, 8 2025
Event-
0 27 22 0 0
, 8 2025
-
0 18 0 0 0
, 8 2025
0 4 3 0 0
, 8 2025
20 -
0 2 11 0 0
, 5 2025
HoReCa
0 12 9 0 0
, 5 2025
0 35 0 0 0
, 5 2025
0 5 3 0 0