:

-


. . — , . , .

: (), : : . . . . : . KPI . soft skills (, , ). .

: , , .

: . . : . . .

: (/-).

: , , . : 2–3 ( 4–6 ).

: (, -, ). .

: . 50 . , , . .


: ,


1477

28

23

111 785 ₽

E-mail
12345
,

:

1 500 ₽   250 000 ₽
30 000 ₽   300 000 ₽
1 000 ₽   190 000 ₽
b2b 3 000 ₽   250 000 ₽
1 000 ₽   400 000 ₽
1 000 ₽   100 000 ₽
5 000 ₽   300 000 ₽
3 500 ₽   140 000 ₽
1 000 ₽   500 000 ₽
30 000 ₽   300 000 ₽
 -
-
1 000 ₽   200 000 ₽
1 000 ₽   250 000 ₽
1 000 ₽   300 000 ₽
1 000 ₽   150 000 ₽
call- 1 000 ₽   120 000 ₽
4 000 ₽   120 000 ₽
1 000 ₽   200 000 ₽
b2b 1 000 ₽   200 000 ₽
1 000 ₽   150 000 ₽
call 1 000 ₽   120 000 ₽
1 500 ₽   600 000 ₽
25 000 ₽   65 000 ₽
1 000 ₽   600 000 ₽
1 000 ₽   200 000 ₽
5 000 ₽   250 000 ₽

, 10 2025
0 32 1 0 0
, 9 2025
0 6 6 0 0
, 9 2025
, - -
0 23 11 0 0 70 000 ₽
, 8 2025
0 35 24 0 0
, 8 2025
0 42 31 0 0
, 4 2025
0 14 9 0 0
, 3 2025
0 21 0 0 0
, 3 2025
--
0 38 0 0 0
, 2 2025
-
0 25 21 0 0