:

-


. . — , . , .

: (), : : . . . . : . KPI . soft skills (, , ). .

: , , .

: . . : . . .

: (/-).

: , , . : 2–3 ( 4–6 ).

: (, -, ). .

: . 50 . , , . .


: ,


1494

28

23

111 785 ₽

E-mail
12345
,

:

1 500 ₽   300 000 ₽
30 000 ₽   300 000 ₽
1 000 ₽   190 000 ₽
b2b 3 000 ₽   250 000 ₽
1 000 ₽   400 000 ₽
1 000 ₽   120 000 ₽
5 000 ₽   300 000 ₽
3 500 ₽   140 000 ₽
1 000 ₽   500 000 ₽
30 000 ₽   300 000 ₽
 -
-
1 000 ₽   200 000 ₽
1 000 ₽   250 000 ₽
1 000 ₽   300 000 ₽
1 000 ₽   150 000 ₽
call- 1 000 ₽   120 000 ₽
4 000 ₽   120 000 ₽
1 000 ₽   200 000 ₽
b2b 1 000 ₽   200 000 ₽
1 000 ₽   150 000 ₽
call 1 000 ₽   120 000 ₽
1 500 ₽   600 000 ₽
25 000 ₽   100 000 ₽
1 000 ₽   600 000 ₽
1 000 ₽   200 000 ₽
5 000 ₽   250 000 ₽

, 6 2025
0 30 25 0 0
, 6 2025
Wellness
0 21 14 0 0
, 6 2025
" "
0 17 11 0 0
, 6 2025
" HR"
0 11 5 0 0
, 5 2025
0 8 7 0 0
, 30 2025
HoReCa
0 5 4 0 0
, 30 2025
0 20 13 0 0
, 29 2025
- " " B2B
0 17 13 0 0
, 28 2025
: , ,
0 20 16 0 0