:

B2B B2C

-
-


- . . -. . -, , , . 


1605

22

E-mail
12345
,

:

2 500 ₽   300 000 ₽
- FMCG 15 000 ₽   250 000 ₽
PR 1 500 ₽   150 000 ₽
1 000 ₽   150 000 ₽
HR 1 000 ₽   250 000 ₽
- 1 000 ₽   250 000 ₽
1 000 ₽   250 000 ₽
1 000 ₽   120 000 ₽
3 500 ₽   140 000 ₽
1 000 ₽   300 000 ₽
1 000 ₽   350 000 ₽
- 1 500 ₽   400 000 ₽
, 1 000 ₽   600 000 ₽
 -
-
2 000 ₽   500 000 ₽
call- 1 000 ₽   120 000 ₽
3 500 ₽   300 000 ₽
3 000 ₽   200 000 ₽
1 000 ₽   250 000 ₽
1 500 ₽   200 000 ₽
10 000 ₽   270 000 ₽
- 2 500 ₽   120 000 ₽
1 500 ₽   600 000 ₽

, 2 2025
0 12 0 0
, 2 2025
b2b
0 12 0 0
, 1 2025
0 27 0 0
, 1 2025
" - . "
0 25 0 0
, 1 2025
0 11 0 0
, 30 2025
0 34 0 0
, 30 2025
0 20 0 0
, 29 2025
/
0 32 0 0
, 26 2025
HoReCa
0 7 0 0
3