:

(4 )

- -
40 000 80000


, . , (30 .) 100%. 50% ( 5%, 250%). - 100 . 2015. - 4 . ( , - ) 10 18 ()


/ - . , , , .

!

 


1660

35

E-mail
12345
,

:

5 000 ₽   600 000 ₽
10 000 ₽   150 000 ₽
5 000 ₽   350 000 ₽
8 000 ₽   160 000 ₽
1 000 ₽   900 000 ₽
- FMCG 15 000 ₽   250 000 ₽
1 000 ₽   190 000 ₽
5 000 ₽   270 000 ₽
HR 1 000 ₽   160 000 ₽
1 000 ₽   250 000 ₽
3 500 ₽   140 000 ₽
1 000 ₽   120 000 ₽
1 000 ₽   500 000 ₽
1 500 ₽   150 000 ₽
3 500 ₽   160 000 ₽
1 000 ₽   150 000 ₽
4 000 ₽   120 000 ₽
3 500 ₽   150 000 ₽

, 3 2025
0 14 0 0
, 2 2025
0 18 0 0
, 2 2025
b2b
0 15 0 0
, 1 2025
0 31 0 0
, 1 2025
" - . "
0 29 0 0
, 1 2025
0 13 0 0
, 30 2025
0 37 0 0
, 30 2025
0 23 0 0
, 29 2025
/
0 36 0 0