:

-


. (b2b b2c) , 2 . . .


123

20

96 250 ₽

E-mail
12345
,

:

1 000 ₽   220 000 ₽
1 000 ₽   150 000 ₽
5 000 ₽   150 000 ₽
1 000 ₽   220 000 ₽
30 000 ₽   120 000 ₽
IT- 3 000 ₽   150 000 ₽
10 000 ₽   65 000 ₽
- FMCG 15 000 ₽   250 000 ₽
30 000 ₽   100 000 ₽
1 000 ₽   200 000 ₽
1 000 ₽   200 000 ₽
1 000 ₽   200 000 ₽
5 000 ₽   120 000 ₽
1 000 ₽   700 000 ₽

,
" "
0 12 0 0
,
" HR"
0 6 0 0
, 5 2025
0 8 0 0
, 2 2025
call-
0 21 0 0
, 30 2025
HoReCa
0 5 0 0
, 30 2025
0 19 0 0
, 29 2025
- " " B2B
0 17 0 0
, 28 2025
: , ,
0 20 0 0
, 27 2025
0 23 0 0