:

HR- ( 50%)

-
10 000 30000


, . , 15%. 5% . 


. , ,   , .

20- 2 , .

"30 " , , .

.

- .


1926

4

E-mail
12345
,

:

5 000 ₽   200 000 ₽
2 500 ₽   120 000 ₽
1 000 ₽   450 000 ₽
1 500 ₽   140 000 ₽
2 500 ₽   170 000 ₽
2 500 ₽   300 000 ₽
1 000 ₽   190 000 ₽
1 000 ₽   150 000 ₽
1 000 ₽   300 000 ₽
- 1 000 ₽   200 000 ₽
1 000 ₽   350 000 ₽
1 000 ₽   1 500 000 ₽
 -
-
1 000 ₽   250 000 ₽
1 000 ₽   1 500 000 ₽
8 000 ₽   300 000 ₽
1 000 ₽   250 000 ₽
1 000 ₽   300 000 ₽
30 000 ₽   300 000 ₽
3 500 ₽   160 000 ₽
3 500 ₽   150 000 ₽

, 2 2025
0 12 0 0 0
, 2 2025
b2b
0 12 10 0 0
, 1 2025
0 27 19 0 0
, 1 2025
" - . "
0 25 0 0 0
, 1 2025
0 11 0 0 0
, 30 2025
0 34 0 0 0
, 30 2025
0 20 14 0 0
, 29 2025
/
0 32 1 0 0
, 26 2025
HoReCa
0 7 6 0 0
2